<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DB live nl &#187; cijfers</title>
	<atom:link href="http://www.dblive.nl/index.php/tag/cijfers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dblive.nl</link>
	<description>DB, live from 053</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 23:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoeveel delen we nou eigenlijk</title>
		<link>http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DB</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB live]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblive.nl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Nou&#8230;.best veel. Facebook groeit als kool, flickr en youtube hebben aantallen uploads per dag die niet te bevatten zijn en over het aantal verstuurde tweets of blogposts per dag hoef ik al helemaal niets te zeggen. Gelukkig zijn er mensen die de moeite nemen dit te becijferen. Zo ook Gary Hayes, hij maakte de Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nou&#8230;.best veel. Facebook groeit als kool, flickr en youtube hebben aantallen uploads per dag die niet te bevatten zijn en over het aantal verstuurde tweets of blogposts per dag hoef ik al helemaal niets te zeggen. Gelukkig zijn er mensen die de moeite nemen dit te becijferen. Zo ook <a href="http://www.personalizemedia.com/" target="_blank">Gary Hayes</a>, hij maakte de Social Media Count. Die zie je hieronder, pretty impressive right? Het geeft wel te denken hoeveel wij delen met zijn allen. Met name als ik denk aan bedrijven of overheden. Wie doet er nou mee? Weinigen vooralsnog. Toch zie ik de toekomst als een contstante dialoog tussen mensen en bedrijven, immers: &#8216;Markets are conversations&#8217;. Wat jullie?</p>
<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;t=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk+-+http://tr.im/F1AA+(via+@burgemeester)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk&amp;summary=Nou....best%20veel.%20Facebook%20groeit%20als%20kool%2C%20flickr%20en%20youtube%20hebben%20aantallen%20uploads%20per%20dag%20die%20niet%20te%20bevatten%20zijn%20en%20over%20het%20aantal%20verstuurde%20tweets%20of%20blogposts%20per%20dag%20hoef%20ik%20al%20helemaal%20niets%20te%20zeggen.%20Gelukkig%20zijn%20er%20mensen%20die%20de%20moeite%20nemen%20dit%20te%20becijferen.%20Zo%20ook%20Gary%20Hayes%2C%20hi&amp;source=DB live nl" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk&amp;link=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;t=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-nujij">
			<a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk&amp;u=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;b=Nou....best%20veel.%20Facebook%20groeit%20als%20kool%2C%20flickr%20en%20youtube%20hebben%20aantallen%20uploads%20per%20dag%20die%20niet%20te%20bevatten%20zijn%20en%20over%20het%20aantal%20verstuurde%20tweets%20of%20blogposts%20per%20dag%20hoef%20ik%20al%20helemaal%20niets%20te%20zeggen.%20Gelukkig%20zijn%20er%20mensen%20die%20de%20moeite%20nemen%20dit%20te%20becijferen.%20Zo%20ook%20Gary%20Hayes%2C%20hi" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to NUjij">Submit this to NUjij</a>
		</li>
		<li class="sexy-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/&amp;title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk&amp;desc=Nou....best%20veel.%20Facebook%20groeit%20als%20kool%2C%20flickr%20en%20youtube%20hebben%20aantallen%20uploads%20per%20dag%20die%20niet%20te%20bevatten%20zijn%20en%20over%20het%20aantal%20verstuurde%20tweets%20of%20blogposts%20per%20dag%20hoef%20ik%20al%20helemaal%20niets%20te%20zeggen.%20Gelukkig%20zijn%20er%20mensen%20die%20de%20moeite%20nemen%20dit%20te%20becijferen.%20Zo%20ook%20Gary%20Hayes%2C%20hi" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to eKudos">Submit this to eKudos</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Hoeveel+delen+we+nou+eigenlijk&amp;url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Hoeveel%20delen%20we%20nou%20eigenlijk%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Nou....best%20veel.%20Facebook%20groeit%20als%20kool%2C%20flickr%20en%20youtube%20hebben%20aantallen%20uploads%20per%20dag%20die%20niet%20te%20bevatten%20zijn%20en%20over%20het%20aantal%20verstuurde%20tweets%20of%20blogposts%20per%20dag%20hoef%20ik%20al%20helemaal%20niets%20te%20zeggen.%20Gelukkig%20zijn%20er%20mensen%20die%20de%20moeite%20nemen%20dit%20te%20becijferen.%20Zo%20ook%20Gary%20Hayes%2C%20hi%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblive.nl/index.php/2009/11/15/hoeveel-delen-we-nou-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Winkelen</title>
		<link>http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DB</dc:creator>
				<category><![CDATA[DB live]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[online winkelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dblive.nl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar winkelden 7,5 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar op internet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat Nederland daarmee samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de Europese top behoort. De populairste aankopen waren vakanties en boeken. Het aantal mensen dat online shopt is de afgelopen vijf jaar in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vorig jaar winkelden 7,5 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar op internet.<br />
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat Nederland daarmee samen met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken tot de Europese top behoort. De populairste aankopen waren vakanties en boeken. Het aantal mensen dat online shopt is de afgelopen vijf jaar in Nederland toegenomen van 36 tot 56 procent. <a title="nu Z" href="http://www.nuzakelijk.nl/20090128/e-business/nederland-in-europese-top-internetshoppen" target="_blank"><small>bron</small></a></p></blockquote>
<p>Dat zijn nog eens cijfers in deze tijd. Online kopen doe ik al jaren, maar ik shop ook wel steeds meer online. Boeken, elektronika en koffie zijn mijn favorieten. Hoewel ik incidenteel ook originele kadootjes bestel. Waar ben jij goed in, als het om online winkelen gaat?</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-bg-sexy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;t=Online+Winkelen" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Online+Winkelen+-+http://tr.im/AkRC+(via+@burgemeester)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;title=Online+Winkelen&amp;summary=Vorig%20jaar%20winkelden%207%2C5%20miljoen%20Nederlanders%20tussen%20de%2016%20en%2074%20jaar%20op%20internet.%0D%0AHet%20Centraal%20Bureau%20voor%20de%20Statistiek%20%28CBS%29%20meldt%20dat%20Nederland%20daarmee%20samen%20met%20het%20Verenigd%20Koninkrijk%20en%20Denemarken%20tot%20de%20Europese%20top%20behoort.%20De%20populairste%20aankopen%20waren%20vakanties%20en%20boeken.%20Het%20aantal%20mens&amp;source=DB live nl" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;title=Online+Winkelen" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;title=Online+Winkelen" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Online+Winkelen&amp;link=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;title=Online+Winkelen" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;title=Online+Winkelen" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;t=Online+Winkelen" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-nujij">
			<a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Online+Winkelen&amp;u=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;b=Vorig%20jaar%20winkelden%207%2C5%20miljoen%20Nederlanders%20tussen%20de%2016%20en%2074%20jaar%20op%20internet.%0D%0AHet%20Centraal%20Bureau%20voor%20de%20Statistiek%20%28CBS%29%20meldt%20dat%20Nederland%20daarmee%20samen%20met%20het%20Verenigd%20Koninkrijk%20en%20Denemarken%20tot%20de%20Europese%20top%20behoort.%20De%20populairste%20aankopen%20waren%20vakanties%20en%20boeken.%20Het%20aantal%20mens" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to NUjij">Submit this to NUjij</a>
		</li>
		<li class="sexy-ekudos">
			<a href="http://www.ekudos.nl/artikel/nieuw?url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/&amp;title=Online+Winkelen&amp;desc=Vorig%20jaar%20winkelden%207%2C5%20miljoen%20Nederlanders%20tussen%20de%2016%20en%2074%20jaar%20op%20internet.%0D%0AHet%20Centraal%20Bureau%20voor%20de%20Statistiek%20%28CBS%29%20meldt%20dat%20Nederland%20daarmee%20samen%20met%20het%20Verenigd%20Koninkrijk%20en%20Denemarken%20tot%20de%20Europese%20top%20behoort.%20De%20populairste%20aankopen%20waren%20vakanties%20en%20boeken.%20Het%20aantal%20mens" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to eKudos">Submit this to eKudos</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Online+Winkelen&amp;url=http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Online%20Winkelen%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Vorig%20jaar%20winkelden%207%2C5%20miljoen%20Nederlanders%20tussen%20de%2016%20en%2074%20jaar%20op%20internet.%0D%0AHet%20Centraal%20Bureau%20voor%20de%20Statistiek%20%28CBS%29%20meldt%20dat%20Nederland%20daarmee%20samen%20met%20het%20Verenigd%20Koninkrijk%20en%20Denemarken%20tot%20de%20Europese%20top%20behoort.%20De%20populairste%20aankopen%20waren%20vakanties%20en%20boeken.%20Het%20aantal%20mens%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dblive.nl/index.php/2009/01/29/online-winkelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

